| 収容定員 | 701席(固定席695、車椅子用スペース6席) |
|---|---|
| 面積 | 舞台286㎡、1階客席430.5㎡、2階客席180㎡ |
| 舞台 | 間口13.25m、奥行11.0m、高さ8.5m |
| 残響時間 | 1.3秒 |
| 吊物・幕類 | 緞帳1帳、中割幕1帳、バック幕1帳、スクリーン、吊物バトン他 |
| 舞台道具 | グランドピアノ、カラオケ他 |
| 照明・音響 | 1 |
楽屋
楽屋1
楽屋2
ホール使用料
※「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
※「村外」とは、村内に居住する者、又は村内に勤務する者以外の者をいう。
※ホールの使用料は、楽屋、シャワー室の使用分を含む。
※使用料の額は、基本使用料に割増使用料を加算した額とする。
※超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料を徴収する。
ただし、超過時間の端数が30分未満のときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。(使用料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)
((使用料/各貸出時間分)×1.3)×超過時間
平日
(単位:円)
| 時間 | 基本使用料 | 割増使用料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村外割増使用料 | 入場料徴収の場合 | 入場料非徴収の場合 | 冷暖房使用料 | |||||
| 千円未満 | 千円以上2千円未満 | 2千円以上3千円未満 | 3千円以上 | 営利その他これに類する場合 | ||||
| 9:00~12:00 | 12,000 | 6,000 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 9,600 | 2,400 |
| 13:00~16:30 | 21,000 | 10,500 | 8,400 | 12,600 | 16,800 | 21,000 | 16,800 | 4,200 |
| 17:30~21:30 | 28,000 | 14,000 | 11,200 | 16,800 | 22,400 | 28,000 | 22,400 | 5,600 |
| 9:00~21:30 | 56,000 | 28,000 | 22,400 | 33,600 | 44,800 | 56,000 | 44,800 | 11,200 |
土日休日
(単位:円)
| 時間 | 基本使用料 | 割増使用料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村外割増使用料 | 入場料徴収の場合 | 入場料非徴収の場合 | 冷暖房使用料 | |||||
| 千円未満 | 千円以上2千円未満 | 2千円以上3千円未満 | 3千円以上 | 営利その他これに類する場合 | ||||
| 9:00~12:00 | 15,000 | 7,500 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| 13:00~16:30 | 26,000 | 13,000 | 10,400 | 15,600 | 20,800 | 26,000 | 20,800 | 5,200 |
| 17:30~21:30 | 32,000 | 16,000 | 12,800 | 19,200 | 25,600 | 32,000 | 25,600 | 6,400 |
| 9:00~21:30 | 69,000 | 34,500 | 27,600 | 41,400 | 55,200 | 69,000 | 55,200 | 13,800 |
付属設備使用料
※ピアノの使用料には、調律料は含まれていません。
※ワイヤレスマイクはピンマイクも含めて6本までの使用になります。
※持込機材については1kWにつき100円
照明設備
(単位:円)
| 品名 | 単位 | 使用料 | 数量等 |
|---|---|---|---|
| ロアーホリゾンライト | 1式 | 1,200 | 4色 200W |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,200 | 4色 150W |
| フットライト | 1式 | 1,000 | 3色 100W |
| ボーダーライト | 1式 | 1,000 | 4系統 100W(切替有) |
| シーリングライト | 1式 | 1,500 | 1500W 16台 |
| 凸型レンズスポットライト | 1台 | 200 | 1000W 24台 |
| フレネルレンズスポットライト | 1台 | 200 | 1000W 20台(内8台メニカスハイベックス) |
| 1台 | 100 | 500W 2台(置き型) | |
| カッターライト | 1台 | 200 | ソースフォー 50° 4台、36° 6台、26° 2台 |
| パーライト | 1台 | 100 | シールドビーム(500W)15台、フェザー(500W)12台 |
| エフェクトマシン | 1台 | 100 | 1000W 1台 流れ雲 |
| ピンスポットライト | 1台 | 1,000 | クセノン 2000W 2台 |
| ミラーボール | 1台 | 500 | 24cm、45cm 各1台 |
| スタンド | 1台 | 200 | 8台(アーム6個) |
| ベース | 1台 | 100 | 20台 |
| ロングハンガー | 1個 | ― | 4個 |
舞台設備
(単位:円)
| 品名 | 単位 | 使用料 | 数量等 | 演台 | 1式 | 1,000 | 1台(袖机込み) |
|---|---|---|---|
| 司会者台 | 1台 | 500 | 1台 |
| 机 | 1台 | 100 | 8台(長机) |
| 椅子 | 1脚 | 50 | 60脚 |
| 平台 | 1台 | 200 | 3尺×6尺 24枚、4尺×6尺 5枚、3尺×3尺 3枚 |
| 箱足 | 1台 | 50 | 51台(1尺×1尺1寸×6寸) |
| 高座用座布団 | 1枚 | 500 | 1枚 |
| 譜面台 | 1台 | 100 | 8台 |
| ピアノ | 1台 | 3,000 | ヤマハS-400E 1台(ピッチ442) |
| カラオケ | 1台 | 2,000 | 使用する際は曲目確認 |
| 指揮者台 | 1台 | 500 | 1台 |
| 看板 | 1枚 | 500 | 800×5400、800×7200 |
| 国旗・県旗・村旗 | 1枚 | 300 |
映写設備
(単位:円)
| 品名 | 単位 | 使用料 | 数量等 | 16mm映写機 | 1台 | 3,000 | クセノン1000W 1台 |
|---|---|---|---|
| スクリーン | 1台 | 1,000 |
音響設備
(単位:円)
| 品名 | 単位 | 使用料 | 数量等 |
|---|---|---|---|
| プロセニアムスピーカ | 1式 | 600 | |
| サイドスピーカ | 1式 | 600 | 左右1組 |
| ステージスピーカ | 1台 | 300 | 4台(置き型) |
| はね返りスピーカ | 1台 | 300 | 4台(置き型) |
| ダイナミックマイク | 1本 | 500 | SHURE SM58 8本、SHURE SM57 5本 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000 | 6本(内2chピンマイク併用) |
| ワイヤレスピンマイク | 1本 | 1,000 | 2本 |
| コンデンサーマイク | 1本 | 1,000 | SONY C38 2本、SHURE MX 3本 |
| カセットデッキ | 1台 | 500 | 2台 |
| CDデッキ | 1台 | 500 | 1台 |
| MDデッキ | 1台 | 500 | 1台 |
| CD/MDデッキ | 1台 | 1,000 | 1台 |
| マイクスタンド | 1本 | 200 | 卓上 4本・ロング 5本、ロングブーム 9本、ショートブーム 6本 |
| リバーヴ・エフェクトマシン | 1台 | 500 | リバーヴ・リミッタコンプレッサー |
| コネクタボックス | 1台 | 500 | 16chシングルメス 2台、16chパラパラボックス 1台 |
| マルチケーブル | 1本 | 500 | 16ch 30m 2本 |
| ダイレクトボックス | 1台 | 200 | 2台 |
| 舞台ミキサー | 1台 | 2,000 | MIDAS VeniceU16 |
消耗品
(単位:円)
| 品名 | 単位 | 使用料 | 数量等 |
|---|---|---|---|
| 単三電池(ワイヤレスマイク用) | 1本 | 100 |
その他
(単位:円)
| 品名 | 単位 | 使用料 | 数量等 |
|---|---|---|---|
| 看板作成料(基本料) | 1枚 | 1,000 | 基本料+単価 |
| 看板作成料(単価) | 1m | 500 | m単位 端数切上 |
| 講演セット | 1式 | 300 | 水差し・コップ・湯呑・盆 |
| 応接セット | 1式 | 500 | ポット・急須・湯呑・盆 |
| プロジェクター | 1式 | 1,000 |



